ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA F40F
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Стационарный мотор F40F предназначен для катеров 4-4,5м. Yamaha даёт судовладельцу весь функциональный спектр: автозапуск, дистанционное управление, электротрим для мотора (модификация FET). Бюджетный вариант модели FED отличается отсутствием электротрима, при этом подъем тяжелого мотора осуществляется вручную с помощью гидроцилиндра – практически без усилий. Технологии, доступные в новом F40F, в большей степени ориентированы на комфорт судоводителя. Например, для снижения и без того не сильного шума от мотора, применена водяная «рубашка» вокруг выпускного канала по всей длине дейдвуда. Экономичность – другая сильная сторона этого надежного мотора – на максимальных оборотах Yamaha F40F потребляет всего 13,6 л/ч. Выбор между дейдвудами двух размеров S и L позволяет адаптировать установку мотора практически под любой корпус соответствующего размера, доступный на рынке. Нелишним будет упомянуть и современный силуэт мотора, который подойдёт для любого катера.
Доступные комплектации
Технические характеристики и цена | F40FETS | F40FETL | F40FEDS |
Цена(руб) | 451 100 | 456 000 | 404 700 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/40/F/747 куб. см | ||
Высота транца (мм)/(стандарт) | 381/S (15 дюймов) | 508/L (20 дюймов) | |
Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) | ||
Система запуска | Электростартер, Prime Start™ | ||
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления | ||
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) | ||
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 3/рядный, SOHC/65,0 x 75,0 мм | ||
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 29,4 кВт / 5 500 об/мин | ||
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин | ||
Система смазки | Мокрый картер | ||
Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | ||
Передаточное отношение | 2.00 (26/13) | ||
Габариты | |||
Рекомендуемая высота транца судна | S:381 мм | L:508 мм | S:381 мм |
Масса с винтом | 94.0 кг | 98.0 кг | |
Объем масляного бака | 1,7 л | ||
Емкость топливного бака | Отдельный, 25л | ||
Дополнительные функции | |||
Система плавания на мелководье | Стандартный | ||
Винт | Приобретается дополнительно | ||
Иммобилайзер | YCOP optional | ||
Регулируемые обороты для троллинга | С электронными приборами или с многофункциональным румпелем | ||
Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы) | Приобретается дополнительно | ||
Катушка зажигания/генератор | 12В - 17А с регулятором напряжения |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.