ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA F225F
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
F225F относится к моторам с высокой мощностью и будет отлично себя проявлять на катерах более 7 метров. Двигатель V6 объёмом 4,2 литра оснащён в соответствии со всеми технологическими достижениями компании Yamaha. Помимо двигателя с газораспределением DOHC, 24, полностью цифрового управления и плазменного напыления на рабочей поверхности цилиндров, в конструкции F225F реализована новая технология электронного управления дросселем и переключения реверса. Модель оснащена контроллером «газ-реверс», лишенным классических тросов Боудена, теперь переключение режимов и работа «газом» стали плавными и комфортными как никогда, малейшим движением рычага вы можете «поймать» даже прибавку 50 об/мин в работе F225F, а значит, идеально отрегулировать режим движения судна в зависимости от внешних условий и ваших пожеланий. Цена точной регулировки – оптимальный расход топлива, что при высокой мощности мотора приобретает особенное значение.
Доступные комплектации
Технические характеристики и цена | F225FETX | FL225FETX |
Цена(руб) | 1 251 200 | 1 256 200 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/225/F/4 169 куб см | |
Вращение винта | Левостороннее вращение винта для установки нескольких моторов | |
Высота транца (мм)/(стандарт) | 635/X (25 дюймов) | |
Система подачи топлива | Впрыск | |
Система запуска | Электрический стартер | |
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления | |
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) | |
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | V6 (60°), 24-клапанный, DOHC with VCT/96,0 x 96,0 мм | |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 165,5 кВт / 5 500 об/мин | |
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин | |
Система смазки | мокрый картер | |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI | |
Передаточное отношение | 1.75 (21/12) | |
Дополнительные функции | ||
Винт | приобретается дополнительно | |
Регулируемые обороты для троллинга | С электронными приборами или с многофункциональным румпелем | |
Система амортизации переключения (SDS) | приобретается дополнительно | |
Система зарядки двух аккумуляторов | приобретается дополнительно | |
Цифровые сетевые приборы II (цветной ЖК-дисплей) | приобретается дополнительно | |
Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы) | приобретается дополнительно | |
Система плавания на мелководье | Стандартный | |
Катушка зажигания/генератор | 12В - 70А с регулятором напряжения | |
Габариты | ||
Рекомендуемая высота транца судна | X:635 мм | |
Масса с винтом | 260.0 кг | |
Емкость масляного картера | 6,3 л |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.