ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA F300B
Артикул:
-
Страна:
Япония
Производитель:
Yamaha
Наличие:
В наличии
Цена:
1 560 600 руб.
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Значительно более мощный F300B, заметно превышает характеристики собратьев по модельному ряду. Yamaha F300B разработан для экстремальных нагрузок и полностью раскроет свой потенциал на спортивных состязаниях.
Доступные комплектации
Технические характеристики и цена | F300BETX | FL300BETX | F300BETU | FL300BETU |
Цена(руб) | 1 560 600 | 1 565 600 | 1 570 600 | 1 575 600 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 4-тактный/300/B/4 169 куб см | |||
Вращение винта | Левостороннее вращение винта для установки нескольких моторов | Левостороннее вращение винта для установки нескольких моторов | ||
Высота транца (мм)/(стандарт) | 635/X (25 дюймов) | 635/X (25 дюймов) | 635/X (25 дюймов) | |
Система подачи топлива | Электронный впрыск | |||
Система запуска | Электростартер | |||
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления | |||
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) | |||
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | V6 (60°), 24-клапанный, DOHC with VCT/96,0 x 96,0 мм | |||
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 220,6 кВт / 5 500 об/мин | |||
Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин | |||
Система смазки | Мокрый картер | |||
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI | |||
Передаточное отношение | 1.75 (21/12) | |||
Габариты | ||||
Рекомендуемая высота транца судна | X:635 мм | U:762 мм | ||
Масса с винтом | 260.0 кг | 268.0 кг | ||
Объем масляного бака | 6,3 л | |||
Емкость топливного бака |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.