ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA 50H
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Широкий выбор комплектаций сделал линейку 50H пригодной практически в любых условиях. Например, его бюджетная модификация HMHO с румпелем и ручным стартером отличается минимальным весом и помимо утилитарного использования, удобна для применения в спорте, например, в классе Fast Cat, где при правильной установке и регулировке на надувном катамаране, 50H позволит достичь скорости 80 км/ч. При этом даже простая модификация оснащена надежной раздельной системой смазки. Модификация HETO с дистанционным управлением, электрозапуском и электротримом, рассчитана на стационарную установку на суда с высотой транца L и по уровню комфорта новый 50H (цифровые приборы, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом) приближается к четырехтактным моделям. Двигатель с тремя цилиндрами сделает работу мотора идеальной на любых оборотах, что понравится рыболовам. А динамика 50H заставит вас вспомнить о спортивных успехах техники компании не только на суше, но и на воде.
Технические характеристики и цена | 50HETOL '19 | 50HMHOS '19 |
Цена(руб) | 384 600 | 394 600 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 2-тактный/50/H/698 куб. См | |
Высота транца (мм)/(стандарт) | 508/L (20 дюймов) | 381/S (15 дюймов) |
Система подачи топлива | Впрыск | |
Система запуска | Электрический стартер | Ручной стартер |
Система рулевого управления | Пульт дистанционного управления | Румпельное управление |
Система подъема и наклона мотора | Электрогидравлическая система изменения угла мотора (WRPTT) | Ручная система подъема и наклона мотора |
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 3/67,0 x 66,0 мм | |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 000 об/мин | |
Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин | |
Система смазки | Впрыск масла | |
Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | |
Передаточное отношение | 185/(24/13) | |
Дополнительные функции | ||
Винт | Включен | |
Катушка зажигания/генератор | 12В - 6А | |
Габариты | ||
Рекомендуемая высота транца судна | L:508 мм | S:381 мм |
Масса с винтом | 93.0 кг | 75.0 кг |
Емкость масляного картера | 1,5 л | |
Емкость топливного бака | Отдельный, 24 л |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.